![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asortyment |
|||
| waga g | waga g | ||
| chleb zwykły | 600 | 1000 | |
| 600 | bułka tarta | 1000 | |
| chleb z makiem | 600 | mufina | 1000 |
| 600 | drożdżówka z serem | 80 | |
| chleb mały | 350 | budyniem | 80 |
| chleb mały krojony | 350 | makiem | 80 |
| chleb razowy | 500 | marmoladą | 80 |
| chleb razowy krojony | 500 | rumem | 80 |
| bułka wyborowa | 65 | kruszonką | 70 |
| kanapka | 400 | jagodzianka | 70 |
| kanapka krojona | 400 | rogal z marmoladą | 70 |
| bułka mleczna | 70 | ciastko francuskie | 60 |
| chałka mleczna | 240 | placek drożdżowy | 450 |
| chleb słonecznikowy | 400 | ciastko maślane | 1000 |
| chleb sojowy | 400 | makowiec | 1000 |
| chleb tostowy | 300 | ciastko kruche | 1000 |
| bułka Hot-dog | 60 | grahamki | 1000 |
| paluch serowy | 70 | babeczki | 70 |
| rogal mleczny | 70 | paluszki francuskie | 1000 |
| chleb trzy ziarna | 380 | rogal marcinek | 1000 |
| bułka jęczmienna | 60 | ||
| bułka hamburgerowa | 100 | ||
| chleb jęczmienny | 300 | ||
